RAY Egelhof - Öl-/Gas-Kombinationsbrenner der Baureihe "BGEC"
RAY Egelhof - Öl-/Gas-Kombinationsbrenner der Baureihe „BGEC“ sind Industrie-Duoblockbrenner. Sie sind modular, nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und bestehen aus dem Brenner, einer Luftvorlage, dem separat aufgestellten Gebläse sowie den Brennstoffzuführungsstrecken und der Steuerung. Die Brenner dieser Baureihe werden im Leistungsbereich zwischen 349 kW und 46.510 kW eingesetzt.
Die „BGEC“ – Öl-/Gas-Kombinationsbrenner Baureihe eignet sich zur separaten oder parallelen Verfeuerung aller technischen Brenngase und aller mineralischen Heizöle.
Das serienmäßig eingesetzte Brenner-Management-System sorgt für einen sicheren und effizienten Brennerbetrieb und erleichtert außerdem die Bedienung und Wartung des Brenners.
Durch den modularen Brenneraufbau und die dadurch gegebene Flexibilität lassen sie sich für eine Vielzahl von Spezialanwendungen realisieren. Individuelle Projektierung, kurze Planungs- und Umsetzungsphasen tragen zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.
Sie sind neugierig geworden - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Rahmendaten: RAY Egelhof - Öl-/Gas-Kombinationsbrenner "BGEC"
Anwendungsbereich | Flammrohrkessel, Wasserrohrkessel, Thermalölerhitzer, Heißgaserzeuger |
Brennstoffe | Alle mineralischen Heizöle und anderen flüssigen Brennstoffe sowie alle technischen Brenngase, Biogase, Wasserstoff, LPG und Prozessgase separat oder simultan |
Baugrößen | 15 Baugrößen |
Brennerleistung | 349 bis 46.510 kW |
Luftvorwärmung | bis 250°C |
Regelbereich | bis 1:12 |
Der Aufbau unserer Brenner zum Download
Brennertypen BGEC 150 - 700 Längsschnitt
Brennertypen BGEC 150 - 700 Frontansicht
Brennertypen BGEC 800 - 1500 Längsschnitt
Brennertypen BGEC 800 - 1500 Frontansicht
Brennertypen BGEC 2000 - 3500 Längsschnitt
Brennertypen BGEC 2000 - 3500 Frontansicht
Brennerleistung /-gewicht und -abmessungen
Brennertyp | Leistung min. | Leistung max. | Luftvorlage mit Luftleitaggregat Typ | Luftvorlage mit Luftleitaggregat Typ | Gewicht Brenner mit Luftvorlage | ØA | ØB | ØC | H | I |
kW | kW | DLV | SLV | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
BGEC 150 | 232 | 1.744 | 35 | 15 | ca. 220 | 638 | 540 | 370 | 91 | 195 |
BGEC 250 | 349 | 2.907 | 35 | 25 | ca. 220 | 638 | 540 | 370 | 91 | 195 |
BGEC 350 | 407 | 4.070 | 35 | 35 | ca. 235 | 638 | 540 | 370 | 91 | 195 |
BGEC 500 | 581 | 5.814 | 70 | 50 | ca. 365 | 750 | 660 | 445 | 105 | 254 |
BGEC 600 | 698 | 6.977 | 70 | 60 | ca. 350 | 750 | 660 | 460 | 105 | 254 |
BGEC 700 | 698 | 8.140 | 70 | 70 | ca. 350 | 750 | 660 | 460 | 105 | 254 |
BGEC 800 | 756 | 9.302 | 100 | 80 | ca. 500 | 900 | 660 | 476 | 274.5 | 419 |
BGEC 1000 | 965 | 11.628 | 100 | 100 | ca. 515 | 900 | 660 | 498 | 274.5 | 419 |
BGEC 1250 | 1.221 | 14.535 | 125 | 125 | ca. 555 | 900 | 660 | 498 | 274.5 | 419 |
BGEC 1500 | 1.628 | 18.604 | 150 | -/- | ca. 580 | 900 | 660 | 538 | 274.5 | 419 |
BGEC 2000 | 1.977 | 23.256 | 200 | -/- | ca. 720 | |||||
BGEC 2500 | 2.326 | 29.070 | 250 | -/- | ca. 750 | |||||
BGEC 3000 | 2.907 | 34.884 | 300 | -/- | ca. 785 | |||||
BGEC 3500 | 3.400 | 40.698 | 350 | -/- | ca. 790 | |||||
BGEC 4000 | 3.880 | 46.510 | 400 | -/- | ca. 805 |
Produktmerkmale
- zuverlässige Einhaltung von Grenzwerten unter Praxisbedingungen
- robuste Bauweise
- Langlebigkeit
- Zuverlässigkeit
- geringe Unterhaltsaufwendungen
- Einschub-Luftleitaggregat
- Ausführung als Sturzbrenner auf Wunsch mit Kühlluft möglich
- hocheffiziente Verbrennungstechnologie
- stabile Flamme
- simultane Verbrennung mehrerer Brennstoffe