RAY Egelhof - Hochhitzebeständige Öl-/Gas-Kombinationsbrenner der Baureihe „HTK-NA“
RAY Egelhof - Hochhitzebeständige Öl-/Gas-Kombinationsbrenner der Baureihe „HTK-NA“ werden an unterschiedlichsten Öfen und an Nachbrennkammern eingesetzt und eignen sich zur Verbrennung von Heizöl EL und Bioölen, allen technischen Brenngasen, Biogasen, Wasserstoff, LPG und Prozessgasen.
Die Brenner der „HTK-NA“ - Baureihe sind in einem Leistungsbereich zwischen 6 kW und 5.400 kW verfügbar. Brenner der „HTK-NA“-Baureihe können für vorgewärmte Verbrennungsluft bis 800°C eingesetzt werden.
Sie sind neugierig geworden - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Aufbau des Brenners
Das passende Bild finden Sie auf der rechten Seite im Slider!
1. Brennerplatte | 2. Brennergehäuse |
3. Gasanschlussflansch | 4. Gasrohr mit Windführung |
5. Isolierkörper | 6. Schnellspannkloben |
7. Zündelektroden | 8. Knebelschraube |
9. Düsenstock | 10. Flammenwächteranschluss |
11. Düsenstockschutzrohr |
Brennerleistung
Brennerleistung im Verhältnis zur Temperatur der Verbrennungsluft
Brennertyp | 20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C | 700°C | 800°C | Gewicht Brenner mit Brennerplatte |
100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% | 27% | ||
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kg | |
HTK-NA 40 | 120 | 94 | 74 | 61 | 52 | 45 | 40 | 36 | 33 | ca. 37 |
HTK-NA 50 | 180 | 141 | 112 | 92 | 78 | 68 | 60 | 54 | 49 | ca. 45 |
HTK-NA 65 | 300 | 236 | 186 | 153 | 131 | 114 | 101 | 90 | 82 | ca. 53 |
HTK-NA 80 | 480 | 377 | 297 | 246 | 209 | 182 | 161 | 145 | 131 | ca. 73 |
HTK-NA 100 | 780 | 613 | 483 | 399 | 340 | 296 | 262 | 235 | 213 | ca. 105 |
HTK-NA 125 | 1.200 | 943 | 743 | 614 | 523 | 455 | 403 | 361 | 328 | ca. 122 |
HTK-NA 150 | 1.560 | 1.226 | 967 | 798 | 679 | 591 | 524 | 470 | 426 | ca. 150 |
HTK-NA 200 | 3.000 | 2.357 | 1.859 | 1.534 | 1.306 | 1.137 | 1.007 | 904 | 820 | ca. 201 |
HTK-NA 250 | 4.200 | 3.300 | 2.602 | 2.148 | 1.829 | 1.592 | 1.410 | 1.265 | 1.147 | ca. 268 |
HTK-NA 300 | 5.400 | 4.242 | 3.346 | 2.762 | 2.352 | 2.047 | 1.813 | 1.627 | 1.475 | ca. 323 |
Hinweis: Die angegebenen Brennerleistungen beziehen sich auf normale Feuerraum- und Verbrennungsluftverhältnisse.