RAY Egelhof - Hochhitzebeständige Industrieölbrenner der Baureihe "HTO-NA"
RAY Egelhof - Hochhitzebeständige Industrieölbrenner der Baureihe "HTO-NA" werden an unterschiedlichsten Öfen und an Nachbrennkammern eingesetzt und eignen sich zur Verbrennung von Heizöl EL sowie von Bioölen.
Die Brenner der "HTO-NA" - Baureihe sind in einem Leistungsbereich zwischen 12 kW und 5.400 kW verfügbar. Brenner der "HTO-NA"-Baureihe können für vorgewärmte Verbrennungsluft bis 800°C eingesetzt werden.
Sie sind neugierig geworden - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Aufbau des Brenners
Das passende Foto finden Sie auf der rechten Seite im Slider!
1. Brennerplatte | 2. Brennergehäuse |
3. Einsatzflansch | 4. Isolierkörper |
5. Schnellspannkloben | 6. Zündelektroden |
7. Knebelschraube | 8. Düsenstock |
9. Flammenwächteranschluss | 10. Windführung |
Brennerleistung
Brennerleistung im Verhältnis zur Temperatur der Verbrennungsluft
Brennertyp | 20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C | 700°C | 800°C |
Gewicht Brenner mit Brennerplatte |
100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% | 27% | ||
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kg | |
HTO-NA 40 | 120 | 94 | 74 | 61 | 52 | 45 | 40 | 36 | 33 | ca. 37 |
HTO-NA 50 | 180 | 141 | 112 | 92 | 78 | 68 | 60 | 54 | 49 | ca. 44 |
HTO-NA 65 | 300 | 236 | 186 | 153 | 131 | 114 | 101 | 90 | 82 | ca. 53 |
HTO-NA 80 | 480 | 377 | 297 | 246 | 209 | 182 | 161 | 145 | 131 | ca. 68 |
HTO-NA 100 | 780 | 613 | 483 | 399 | 340 | 296 | 262 | 235 | 213 | ca. 102 |
HTO-NA 125 | 1.200 | 943 | 743 | 614 | 523 | 455 | 403 | 361 | 328 | ca. 119 |
HTO-NA 150 | 1.560 | 1.226 | 967 | 798 | 679 | 591 | 524 | 470 | 426 | ca. 147 |
HTO-NA 200 | 3.000 | 2.357 | 1.859 | 1.534 | 1.306 | 1.137 | 1.007 | 904 | 820 | ca. 195 |
HTO-NA 250 | 4.200 | 3.300 | 2.602 | 2.148 | 1.829 | 1.592 | 1.410 | 1.265 | 1.147 | ca. 260 |
HTO-NA 300 | 5.400 | 4.242 | 3.346 | 2.762 | 2.352 | 2.047 | 1.813 | 1.627 | 1.475 | ca. 315 |
HTO-NA 350 | 6.300 | 5.725 | 4.095 | 3.465 | 2.835 | 2.520 | 2.205 | 1.890 | 1.701 | ca. 420 |
Hinweis: Die angegebenen Brennerleistungen beziehen sich auf normale Feuerraum- und Verbrennungsluftverhältnisse.