RAY Egelhof - Industrieölbrenner der Baureihe "NBO"
RAY Egelhof-Industrieölbrenner der Baureihe "NBO" werden an unterschiedlichsten Öfen und an Nachbrennkammern eingesetzt und eignen sich zur Verbrennung von Heizöl EL sowie von Bioölen.
Die Brenner der "NBO"-Baureihe sind in einem Leistungsbereich zwischen 120 kW und 5.400 kW verfügbar. Brenner der "NBO"-Baureihe werden für nicht vorgewärmte Verbrennungsluft eingesetzt.
Sie sind neugierig geworden - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Aufbau des Brenners
Das passende Bild finden Sie auf der rechten Seite im Slider!
1. Brennerplatte | 2. Anbauflansch |
3. Brennergehäuse | 4. Einsatzflansch |
5. Schnellspannkloben | 6. Düsenstock |
7. Luftleitrohr mit Windführung | 8. Knebelschraube |
9. Zündelektroden | 10. Flammenwächteranschluss |
Brennerleistung
Brennerleistung im Verhältnis zurTemperatur der Verbrennungsluft
Brennertyp | 20°C | Gewicht Brenner mit Brennerplatte |
100% | ||
kW | kg | |
NBO 40 | 120 | ca. 10,2 |
NBO 50 | 180 | ca. 17,0 |
NBO 65 | 300 | ca. 17,5 |
NBO 80 | 480 | ca. 28,9 |
NBO 100 | 780 | ca. 35,5 |
NBO 125 | 1200 | ca. 52,6 |
NBO 150 | 1560 | ca. 61,2 |
NBO 200 | 3000 | ca. 82,7 |
NBO 250 | 4200 | * |
NBO 300 | 5400 | * |
Hinweis: Die angegebenen Brennerleistungen beziehen sich auf normale Feuerraum- und Verbrennungsluftverhältnisse.