RAY Egelhof - Ölbrenner der Baureihe "PDE"
RAY-Ölbrenner der Baureihe "PDE" werden an verschiedensten Warmwasser-/ Thermalöl- und Dampfkesseln eingesetzt und eignen sich zur Verfeuerung von Leicht- sowie Schweröl. Die Brenner dieser Baureihe werden im Leistungsbereich zwischen 120 kW und 4.744 kW eingesetzt.
Das serienmäßig eingesetzte Brenner-Management-System sorgt für einen sicheren und effizienten Brennerbetrieb und erleichtert außerdem die Bedienung und Wartung des Brenners.
Sie sind neugierig geworden - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Aufbau des Brenners
Das passende Bild finden Sie auf der rechten Seite im Slider!
1. Brennergehäuse | 2. Ansauggehäuse |
3. Mischeinrichtung | 4. Digitaler Feuerungsmanager mit User-Interface |
5. Stellantrieb für Luftmengenregelung | 6. Ölpumpe |
7. Brennerrohr | 8. Flammenwächter |
9. Zündtransformator | 10. Luftmengenregelklappe |
11. Gebläserad | 12. Brennermotor |
13. Luftdruckwächter | 14. Brennergehäusedeckel |
15. Typenschild | 16. Steuermagnetventil |
17. Ölmagnetventil | 18. Öldüse |
Brennerleistung
Brennertyp | Brennerleistung (kW) | Durchsatz Öl (kg/h) | Motorleistung (kW) | Drehzahl | Stromspannung (V) | Brenner-Management-System |
PDE 0 | 120 - 360 | 10 - 31 | 0,55 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 0 SP | 210 - 474 | 18 - 40 | 0,55 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 1 | 240 - 680 | 20 - 58 | 1,1 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 1 * | 360 - 980 | 30 - 83 | 1,5 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 1 SP | 360 - 980 | 30 - 83 | 1,5 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 2 A | 474 - 1.542 | 40 - 130 | 3,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 2 B | 712 - 2.016 | 60 - 170 | 3,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 2 SL | 712 - 2.016 | 60 - 170 | 3,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 2 SP | 1.126 - 2.550 | 95 - 215 | 4,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PDE 3 | 949 - 3.558 | 80 - 300 | 7,5 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PDE 3 SP | 1.186 - 4.744 | 100 - 400 | 11,0 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PDE 4 | 783 - 3.262 | 66 - 275 | 11,0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
PDE 4 SP | 1.186 - 4.744 | 100 - 400 | 11,0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
*Schweröl
Hinweis: Die angegebenen Brennerleistungen beziehen sich auf normale Feuerraum- und Verbrennungsluftverhältnisse.