RAY Egelhof - Gas-Unterwindbrenner der Baureihe "EG"
RAY Egelhof - Gas-Unterwindbrenner der Baureihe "EG" sind Industrie-Duoblockbrenner. Sie sind modular, nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und bestehen aus dem Brenner, einer Luftvorlage, dem separat aufgestellten Gebläse sowie der Brennstoffzuführungsstrecke und Steuerung. Die Brenner dieser Baureihe werden im Leistungsbereich zwischen 232 kW und 69.767 kW eingesetzt.
Die "EG"-Gasbrenner Baureihe eignet sich zur separaten oder parallelen Verfeuerung aller technischen Brenngase, Biogase, Wasserstoff, LPG und Prozessgase.
Das serienmäßig eingesetzte Brenner-Management-System sorgt für einen sicheren und effizienten Brennerbetrieb und erleichtert außerdem die Bedienung und Wartung des Brenners.
Durch den modularen Brenneraufbau und die dadurch gegebene Flexibilität lassen sie sich für eine Vielzahl von Spezialanwendungen realisieren. Individuelle Projektierung, kurze Planungs- und Umsetzungsphasen tragen zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.
Sie sind neugierig geworden - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Rahmendaten: RAY Egelhof - Gas-Unterwindbrenner "EG"
Anwendungsbereich | Flammrohrkessel, Wasserrohrkessel, Thermalölerhitzer, Heißgaserzeuger |
Brennstoffe | Alle technischen Brenngase, Biogase, Wasserstoff, LPG und Prozessgase separat oder simultan |
Baugrößen | 17 Baugrößen |
Brennerleistung | 232 bis 69.767 kW |
Luftvorwärmung | bis 250°C |
Regelbereich | bis 1:12 |
Der Aufbau unserer Brenner zum Download
Brennertypen EG 150 - 700 Längsschnitt
Brennertypen EG 150 - 700 Frontansicht
Brennertypen EG 800 - 1500 Längsschnitt
Brennertypen EG 800 - 1500 Frontansicht
Brennertypen EG 2000 - 3500 Längsschnitt
Brennertypen EG 2000 - 3500 Frontansicht
Brennerleistung /-gewicht und -abmessungen
Brennertyp | Leistung min. | Leistung max. | Luftvorlage mit Luftleitaggregat Typ | Luftvorlage mit Luftleitaggregat Typ | Gewicht Brenner mit Luftvorlage | ØA | ØB | ØC | H | I |
kW | kW | DLV | SLV | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
EG 150 | 232 | 1.744 | 35 | 15 | ca. 159 | 638 | 540 | 370 | 91 | 195 |
EG 250 | 349 | 2.907 | 35 | 25 | ca. 159 | 638 | 540 | 370 | 91 | 195 |
EG 350 | 407 | 4.070 | 35 | 35 | ca. 159 | 638 | 540 | 370 | 91 | 195 |
EG 500 | 581 | 5.814 | 70 | 50 | ca. 250 | 750 | 660 | 445 | 105 | 254 |
EG 600 | 698 | 6.977 | 70 | 60 | ca. 250 | 750 | 660 | 460 | 105 | 254 |
EG 700 | 698 | 8.140 | 70 | 70 | ca. 250 | 750 | 660 | 460 | 105 | 254 |
EG 800 | 756 | 9.302 | 100 | 80 | ca. 387 | 900 | 660 | 476 | 274,5 | 419 |
EG 1000 | 965 | 11.628 | 100 | 100 | ca. 387 | 900 | 660 | 498 | 274,5 | 419 |
EG 1250 | 1.221 | 14.535 | 125 | 125 | ca. 440 | 900 | 660 | 498 | 274,5 | 419 |
EG 1500 | 1.628 | 18.604 | 150 | -/- | ca. 480 | 900 | 660 | 538 | 274,5 | 419 |
EG 2000 | 1.977 | 23.256 | 200 | -/- | ca. 630 | |||||
EG 2500 | 2.326 | 29.070 | 250 | -/- | ca. 670 | |||||
EG 3000 | 2.907 | 34.884 | 300 | -/- | ca. 680 | |||||
EG 3500 | 3.400 | 40.698 | 350 | -/- | ca. 685 | |||||
EG 4000 | 3.880 | 46.512 | 400 | -/- | ca. 700 | |||||
EG 4500 | 4.360 | 52.326 | 450 | -/- | ca. 720 | |||||
EG 6000 | 5.820 | 69.767 | 600 | -/- | ca. 800 |
Produktmerkmale
- zuverlässige Einhaltung von Grenzwerten unter Praxisbedingungen
- robuste Bauweise
- Langlebigkeit
- Zuverlässigkeit
- geringe Unterhaltsaufwendungen
- Einschub-Luftleitagggregat
- hocheffiziente Verbrennungstechnologie
- stabile Flamme